LIGA NORTE OESTE - PORTO UNIÃO - 24 de JULHO de 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RELATÓRIO FINAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOCAL: Clube 25 de Julho - Porto União | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLUBES PARTICIPANTES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADR Rigesa – Três Barras - 21 atletas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Associação Videirense de Tênis de Mesa - Videira - 23 atletas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACATM - Canoinhas - 13 atletas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clube 25 de Julho - Porto União - 50 atletas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Associação de Tênis de Mesa de Mafra - 5 atletas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº DE CLUBES: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº DE CIDADES: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº DE ATLETAS: 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº DE ATLETAS FEMININOS: 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº DE ATLETAS MASCULINOS: 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº DE JOGOS: 506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATEGORIAS RANKING: Pré-mirim Feminino, Mirim Feminino, Infantil Feminino, Juvenil Feminino, Adulto Feminino, Pré-mirim Masculino, Mirim Masculino, Infantil Masculino, Juvenil Masculino, Absoluto A Masculino, Absoluto A Masculino, Sênior. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATEGORIAS RATING: Rating A Feminino, Rating B Feminino, Rating C Feminino, Rating A Masculino, Rating B Masculino, Rating C Masculino, Rating D Masculino, Rating E Masculino. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLOCAÇÃO FINAL TROFÉU EFICIÊNCIA
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RANKING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRÉ-MIRIM FEMININO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colocação | Nome | Clube | Cidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1º | Sabrina Mizva | ADR | Três Barras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2º | Ketlin de Lima | CVJ | Porto União | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3º | Sabrina de Lima | CVJ | Porto União | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIRIM FEMININO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colocação | Nome | Clube | Cidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1º | Kelli Mizva | ADR | Três Barras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2º | Sabrina Mizva | ADR | Três Barras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3º | Andressa Ferreira | CVJ | Porto União | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4º | Lohany Santos | CVJ | Porto União | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5º | Danielle Sloboda | CVJ | Porto União | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6º | Bruna Peixoto | CVJ | Porto União | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7º | Nikoli Oldoni | CVJ | Porto União | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8º | Sabrina de Lima | CVJ | Porto União | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFANTIL FEMININO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colocação | Nome | Clube | Cidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1º | Liliana Bianek | ADR | Três Barras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2º | Evelyn Bueno | ADR | Três Barras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3º | Edela Borges | VID | Videira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4º | Kelli Mizva | ADR | Três Barras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5º | Nikoli Oldoni | CVJ | Porto União | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6º | Franciely Peixoto | CVJ | Porto União | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7º | Andressa Ferreira | CVJ | Porto União | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8º | Lohany Santos | CVJ | Porto União | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUVENIL FEMININO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colocação | Nome | Clube | Cidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1º | Evelin Pereira | CVJ | Porto União | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2º | Edela Borges | VID | Videira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3º | Liliana Bianek | ADR | Três Barras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4º | Amanda Scalet | CVJ | Porto União | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5º | Gilian Tomae Ito | ATC | Canoinhas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6º | Evelyn Bueno | ADR | Três Barras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADULTO FEMININO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colocação | Nome | Clube | Cidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1º | Débora Turmina | VID | Videira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2º | Magna Lopes | VID | Videira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3º | Evelin Pereira | CVJ | Porto União | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4º | Lais Wilke | ADR | Três Barras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5º | Amanda Scalet | CVJ | Porto União | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRÉ-MIRIM MASCULINO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colocação | Nome | Clube | Cidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1º | Hiago Strapazzoon | VID | Videira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2º | Ricardo Martins Neto | CVJ | Porto União | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3º | Vinicius Denk | ADR | Três Barras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4º | Bruno Pergher | VID | Videira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5º | Crisley Borga | VID | Videira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6º | Cristian Borga | VID | Videira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7º | Gustavo Alves | MAF | Mafra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8º | Ronald Santos | CVJ | Porto União | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIRIM MASCULINO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colocação | Nome | Clube | Cidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1º | Gustavo Pereira | VID | Videira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2º | Hiago Strapazzoon | VID | Videira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3º | Vinicius Denk | ADR | Três Barras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4º | Douglas Machado | ADR | Três Barras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5º | Maicon Alves | ATC | Canoinhas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6º | Vinicius Custódio | CVJ | Porto União | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7º | Lulian Figueira | CVJ | Porto União | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8º | Victor Betega | CVJ | Porto União | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFANTIL MASCULINO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colocação | Nome | Clube | Cidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1º | Roger Santos | CVJ | Porto União | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2º | Milton Melo | VID | Videira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3º | Eduardo Chokailo | CVJ | Porto União | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4º | Gustavo Pereira | VID | Videira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5º | Mateus Faleti | VID | Videira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6º | Luis Hamman | CVJ | Porto União | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7º | Douglas Machado | ADR | Três Barras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8º | Maicon Alves | ATC | Canoinhas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUVENIL MASCULINO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colocação | Nome | Clube | Cidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1º | Daniel Carvalho | VID | Videira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2º | Ronan Correa | ADR | Três Barras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3º | Eduardo Chokailo | CVJ | Porto União | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4º | Gustavo Marchalk | ATC | Canoinhas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5º | André Wolter | ATC | Canoinhas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6º | Guilherme Chokailo | CVJ | Porto União | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7º | Lucas Pires | ADR | Três Barras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8º | Felipe Santos | VID | Videira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absoluto A MASCULINO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colocação | Nome | Clube | Cidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1º | Hélio Correa | ADR | Três Barras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2º | Aurelio Correa | CVJ | Porto União | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3º | Augusto Correra | CVJ | Porto União | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4º | Rafael Almeida | VID | Videira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5º | Daniel Carvalho | VID | Videira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6º | Douglas De Toni | ADR | Três Barras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7º | Gustavo Marchalk | ATC | Canoinhas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8º | Mateus Faleti | VID | Videira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absoluto B MASCULINO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colocação | Nome | Clube | Cidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1º | Jorge Pinto | CVJ | Porto União | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2º | John de Lima | ADR | Três Barras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3º | Pedro Kerber | CVJ | Porto União | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4º | Ivo Solanho | CVJ | Porto União | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5º | Claudio Tomki | CVJ | Porto União | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6º | Eduardo Ruby | CVJ | Porto União | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7º | Lucas Pires | ADR | Três Barras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8º | Jeferson Rodrigues | ATC | Canoinhas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SÊNIOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colocação | Nome | Clube | Cidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1º | Ivo Solanho | CVJ | Porto União | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2º | Pedro Kerber | CVJ | Porto União | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3º | Claudio Tomki | CVJ | Porto União | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4º | Marco Lançarin | CVJ | Porto União | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5º | Jorge Pinto | CVJ | Porto União | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6º | Eduardo Ruby | CVJ | Porto União | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7º | Jean Abreu | MAF | Mafra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8º | João Sergio | ADR | Três Barras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING A FEMININO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colocação | Nome | Clube | Cidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1º | Magna Lopes | VID | Videira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2º | Evelin Pereira | CVJ | Porto União | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3º | Evelyn Bueno | ADR | Três Barras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4º | Lais Wilke | ADR | Três Barras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5º | Gabrielli Kuchler | ADR | Três Barras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6º | Liliana Bianek | ADR | Três Barras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING B FEMININO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colocação | Nome | Clube | Cidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1º | Débora Turmina | VID | Videira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2º | Edela Borges | VID | Videira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3º | Amanda Scalet | CVJ | Porto União | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4º | Lohany Santos | CVJ | Porto União | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5º | Nikoli Oldoni | CVJ | Porto União | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING C FEMININO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colocação | Nome | Clube | Cidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1º | Kelli Mizva | ADR | Três Barras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2º | Sabrina Mizva | ADR | Três Barras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3º | Gilian Tomae Ito | ATC | Canoinhas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4º | Andressa Ferreira | CVJ | Porto União | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5º | Bruna Peixoto | CVJ | Porto União | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6º | Danielle Sloboda | CVJ | Porto União | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7º | Franciely Peixoto | CVJ | Porto União | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8º | Sabrina de Lima | CVJ | Porto União | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING A MASCULINO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colocação | Nome | Clube | Cidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1º | Augusto Correa | CVJ | Porto União | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2º | Hélio Correa | ADR | Três Barras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3º | Mateus Faleti | VID | Videira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4º | Aurelio Correa | CVJ | Porto União | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5º | Douglas De Toni | ADR | Três Barras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6º | Daniel Carvalho | VID | Videira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7º | Vanderlei Pereira | ADR | Três Barras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8º | Emerson Jacobs | CVJ | Porto União | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING B MASCULINO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colocação | Nome | Clube | Cidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1º | Jorge Pinto | CVJ | Porto União | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2º | Milton Melo | VID | Videira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3º | Guilherme Chokailo | CVJ | Porto União | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4º | Felipe Santos | VID | Videira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5º | Marco Lançarin | CVJ | Porto União | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6º | John de Lima | ADR | Três Barras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7º | Cristian Walek | CVJ | Porto União | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8º | Wilian de Lima | ADR | Três Barras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING C MASCULINO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colocação | Nome | Clube | Cidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1º | Pedro Kerber | CVJ | Porto União | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2º | Diego Padilha | VID | Videira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3º | Lucas Pires | ADR | Três Barras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4º | Carlos Moller | CVJ | Porto União | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5º | Eduardo Ruby | CVJ | Porto União | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6º | Ivo Solanho | CVJ | Porto União | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7º | Alexsandro Silveira | CVJ | Porto União | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8º | Claudio Tomki | CVJ | Porto União | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING D MASCULINO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colocação | Nome | Clube | Cidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1º | Gustavo Pereira | VID | Videira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2º | Felipe Pergher | VID | Videira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3º | Luis Hamman | CVJ | Porto União | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4º | Pedro Tusset | CVJ | Porto União | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5º | Hiago Strapazzon | VID | Videira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6º | Maicon Alves | ATC | Canoinhas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7º | Diego Miranda | CVJ | Porto União | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8º | Wiveron Gregorio | ADR | Três Barras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING E MASCULINO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colocação | Nome | Clube | Cidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1º | João Sergio | ADR | Três Barras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2º | Thiago Pereira | MAF | Mafra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3º | Willian de Lima | MAF | Mafra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4º | Ricardo Martini | ADR | Três Barras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5º | Jean Abreu | MAF | Mafra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6º | Victor Betega | CVJ | Porto União | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7º | Tiago Dransfeld | ATC | Canoinhas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8º | Marcio Arruda | ADR | Três Barras |
0 comentários:
Postar um comentário